15.05.2026 – Kosten Hausverwaltung pro Einheit und Monat incl. MwSt.
Durchschnittliche Verwalterhonorare für Objekte mit 30 bis 49 Einheiten (Angaben in Euro incl. MwSt.)
Alle Verwaltungsformen, Mietverwaltung und WEG-Verwaltung nach Bundesländern
| Bundesland | Alle | Mietverwaltung | WEG-Verwaltung |
|---|---|---|---|
| Deutschland insgesamt | 24.02 € | 22.47 € | 24.42 € |
| Baden-Wuerttemberg | 23.67 € | 0.00 € | 23.10 € |
| Bayern | 26.42 € | 0.00 € | 26.42 € |
| Berlin | 24.35 € | 0.00 € | 24.57 € |
| Brandenburg | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Bremen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Hamburg | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Hessen | 22.00 € | 0.00 € | 21.50 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 24.51 € | 24.18 € | 0.00 € |
| Niedersachsen | 17.53 € | 17.53 € | 0.00 € |
| Nordrhein-Westfalen | 24.01 € | 23.17 € | 24.29 € |
| Rheinland-Pfalz | 24.27 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Saarland | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Sachsen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Sachsen-Anhalt | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Schleswig-Holstein | 22.05 € | 0.00 € | 22.05 € |
| Thueringen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Leere Zeilen oder Null-Werte in der Tabelle entstehen, wenn die Berechnungsgrundlage für ein aussagefähiges Resultat unzureichend erscheint. | |||
Diese Auswertung ist auch im PDF-Format verfügbar:







