24.09.2023 – Kosten Hausverwaltung pro Einheit und Monat incl. MwSt.
Durchschnittliche Verwalterhonorare für Objekte mit 30 bis 49 Einheiten (Angaben in Euro incl. MwSt.)
Alle Verwaltungsformen, Mietverwaltung und WEG-Verwaltung nach Bundesländern
Bundesland | Alle | Mietverwaltung | WEG-Verwaltung |
---|---|---|---|
Deutschland insgesamt | 23.02 € | 21.41 € | 23.32 € |
Baden-Wuerttemberg | 21.64 € | 23.29 € | 21.12 € |
Bayern | 25.67 € | 0.00 € | 25.79 € |
Berlin | 23.36 € | 0.00 € | 23.36 € |
Brandenburg | 25.26 € | 0.00 € | 25.26 € |
Bremen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Hamburg | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Hessen | 23.21 € | 22.86 € | 23.32 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 27.08 € | 0.00 € | 27.08 € |
Niedersachsen | 17.34 € | 17.04 € | 17.95 € |
Nordrhein-Westfalen | 21.91 € | 21.29 € | 22.17 € |
Rheinland-Pfalz | 24.27 € | 0.00 € | 0.00 € |
Saarland | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Sachsen | 19.80 € | 0.00 € | 18.33 € |
Sachsen-Anhalt | 28.05 € | 0.00 € | 28.05 € |
Schleswig-Holstein | 21.03 € | 0.00 € | 21.03 € |
Thueringen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Leere Zeilen oder Null-Werte in der Tabelle entstehen, wenn die Berechnungsgrundlage für ein aussagefähiges Resultat unzureichend erscheint. |
Diese Auswertung ist auch im PDF-Format verfügbar: