18.09.2024 – Kosten Hausverwaltung pro Einheit und Monat incl. MwSt.
Durchschnittliche Verwalterhonorare für Objekte mit 30 bis 49 Einheiten (Angaben in Euro incl. MwSt.)
Alle Verwaltungsformen, Mietverwaltung und WEG-Verwaltung nach Bundesländern
Bundesland | Alle | Mietverwaltung | WEG-Verwaltung |
---|---|---|---|
Deutschland insgesamt | 23.27 € | 22.65 € | 23.41 € |
Baden-Wuerttemberg | 21.78 € | 28.56 € | 20.88 € |
Bayern | 25.48 € | 0.00 € | 25.48 € |
Berlin | 22.99 € | 0.00 € | 22.99 € |
Brandenburg | 25.26 € | 0.00 € | 25.26 € |
Bremen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Hamburg | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Hessen | 23.19 € | 0.00 € | 23.23 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 24.51 € | 24.18 € | 0.00 € |
Niedersachsen | 17.53 € | 17.53 € | 0.00 € |
Nordrhein-Westfalen | 22.38 € | 21.69 € | 22.64 € |
Rheinland-Pfalz | 24.27 € | 0.00 € | 0.00 € |
Saarland | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Sachsen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Sachsen-Anhalt | 28.05 € | 0.00 € | 28.05 € |
Schleswig-Holstein | 22.47 € | 0.00 € | 22.47 € |
Thueringen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Leere Zeilen oder Null-Werte in der Tabelle entstehen, wenn die Berechnungsgrundlage für ein aussagefähiges Resultat unzureichend erscheint. |
Diese Auswertung ist auch im PDF-Format verfügbar: