07.12.2025 – Kosten Hausverwaltung pro Einheit und Monat incl. MwSt.
Durchschnittliche Verwalterhonorare für Objekte mit 100 und mehr Einheiten (Angaben in Euro incl. MwSt.)
Alle Verwaltungsformen, Mietverwaltung und WEG-Verwaltung nach Bundesländern
| Bundesland | Alle | Mietverwaltung | WEG-Verwaltung |
|---|---|---|---|
| Deutschland insgesamt | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Baden-Wuerttemberg | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Bayern | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Berlin | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Brandenburg | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Bremen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Hamburg | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Hessen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Niedersachsen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Nordrhein-Westfalen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Rheinland-Pfalz | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Saarland | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Sachsen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Sachsen-Anhalt | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Schleswig-Holstein | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Thueringen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Leere Zeilen oder Null-Werte in der Tabelle entstehen, wenn die Berechnungsgrundlage für ein aussagefähiges Resultat unzureichend erscheint. | |||
Diese Auswertung ist auch im PDF-Format verfügbar:







