27.11.2023 – Kosten Hausverwaltung pro Einheit und Monat incl. MwSt.
Durchschnittliche Verwalterhonorare für Objekte mit 50 bis 99 Einheiten (Angaben in Euro incl. MwSt.)
Alle Verwaltungsformen, Mietverwaltung und WEG-Verwaltung nach Bundesländern
Bundesland | Alle | Mietverwaltung | WEG-Verwaltung |
---|---|---|---|
Deutschland insgesamt | 14.86 € | 13.84 € | 15.12 € |
Baden-Wuerttemberg | 15.31 € | 0.00 € | 15.31 € |
Bayern | 14.90 € | 0.00 € | 14.90 € |
Berlin | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Brandenburg | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Bremen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Hamburg | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Hessen | 13.89 € | 13.89 € | 0.00 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Niedersachsen | 16.38 € | 0.00 € | 16.05 € |
Nordrhein-Westfalen | 15.39 € | 0.00 € | 14.49 € |
Rheinland-Pfalz | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Saarland | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Sachsen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Sachsen-Anhalt | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Schleswig-Holstein | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Thueringen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Leere Zeilen oder Null-Werte in der Tabelle entstehen, wenn die Berechnungsgrundlage für ein aussagefähiges Resultat unzureichend erscheint. |
Diese Auswertung ist auch im PDF-Format verfügbar: