28.05.2023 – Kosten Hausverwaltung pro Einheit und Monat incl. MwSt.
Bundesland | insgesamt | Mietverwaltung | WEG-Verwaltung |
---|---|---|---|
Deutschland insgesamt | 23.06 € | 21.20 € | 23.38 € |
Baden-Wuerttemberg | 21.65 € | 23.29 € | 21.11 € |
Bayern | 25.53 € | 0.00 € | 25.64 € |
Berlin | 23.36 € | 0.00 € | 23.36 € |
Brandenburg | 25.26 € | 0.00 € | 25.26 € |
Bremen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Hamburg | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Hessen | 23.23 € | 0.00 € | 23.32 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 27.08 € | 0.00 € | 27.08 € |
Niedersachsen | 17.34 € | 17.04 € | 17.95 € |
Nordrhein-Westfalen | 21.91 € | 21.29 € | 22.17 € |
Rheinland-Pfalz | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Saarland | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Sachsen | 19.80 € | 0.00 € | 18.33 € |
Sachsen-Anhalt | 28.05 € | 0.00 € | 28.05 € |
Schleswig-Holstein | 23.23 € | 0.00 € | 23.23 € |
Thueringen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Leere Zeilen in der Grafik oder Nuill-Werte in der Tabelle entstehen, wenn die Berechnungsgrundlage für ein aussagefähiges Resultat unzureichend erscheint.