26.05.2022 – Kosten Hausverwaltung pro Einheit und Monat incl. MwSt.
Bundesland | insgesamt | Mietverwaltung | WEG-Verwaltung |
---|---|---|---|
Deutschland insgesamt | 21.97 € | 20.57 € | 22.30 € |
Baden-Wuerttemberg | 22.09 € | 24.20 € | 21.11 € |
Bayern | 23.56 € | 0.00 € | 23.55 € |
Berlin | 22.65 € | 17.62 € | 23.24 € |
Brandenburg | 18.95 € | 0.00 € | 18.95 € |
Bremen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Hamburg | 14.66 € | 0.00 € | 14.66 € |
Hessen | 23.47 € | 23.77 € | 23.32 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 27.52 € | 0.00 € | 27.52 € |
Niedersachsen | 18.67 € | 18.96 € | 17.95 € |
Nordrhein-Westfalen | 20.68 € | 17.51 € | 21.37 € |
Rheinland-Pfalz | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Saarland | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Sachsen | 20.13 € | 0.00 € | 19.76 € |
Sachsen-Anhalt | 28.05 € | 0.00 € | 28.05 € |
Schleswig-Holstein | 23.23 € | 0.00 € | 23.23 € |
Thueringen | 13.64 € | 13.43 € | 0.00 € |
Leere Zeilen in der Grafik oder Nuill-Werte in der Tabelle entstehen, wenn die Berechnungsgrundlage für ein aussagefähiges Resultat unzureichend erscheint.