28.03.2023 – Kosten Hausverwaltung pro Einheit und Monat incl. MwSt.
Bundesland | insgesamt | Mietverwaltung | WEG-Verwaltung |
---|---|---|---|
Deutschland insgesamt | 40.73 € | 41.51 € | 40.43 € |
Baden-Wuerttemberg | 48.35 € | 57.48 € | 46.79 € |
Bayern | 38.99 € | 35.37 € | 39.59 € |
Berlin | 45.22 € | 50.25 € | 42.16 € |
Brandenburg | 44.10 € | 37.88 € | 51.21 € |
Bremen | 32.76 € | 41.24 € | 30.34 € |
Hamburg | 34.63 € | 26.97 € | 36.09 € |
Hessen | 37.30 € | 36.78 € | 37.55 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 27.69 € | 27.77 € | 27.44 € |
Niedersachsen | 30.33 € | 30.64 € | 30.05 € |
Nordrhein-Westfalen | 38.64 € | 45.50 € | 36.07 € |
Rheinland-Pfalz | 42.25 € | 46.69 € | 40.69 € |
Saarland | 33.11 € | 35.65 € | 31.43 € |
Sachsen | 31.49 € | 28.38 € | 34.42 € |
Sachsen-Anhalt | 31.98 € | 28.58 € | 38.80 € |
Schleswig-Holstein | 33.85 € | 31.51 € | 35.57 € |
Thueringen | 32.55 € | 22.38 € | 41.27 € |
Leere Zeilen in der Grafik oder Nuill-Werte in der Tabelle entstehen, wenn die Berechnungsgrundlage für ein aussagefähiges Resultat unzureichend erscheint.