08.03.2021 – Kosten Hausverwaltung pro Einheit und Monat incl. MwSt.
Bundesland | insgesamt | Mietverwaltung | WEG-Verwaltung |
---|---|---|---|
Deutschland insgesamt | 15.11 € | 14.56 € | 15.28 € |
Baden-Wuerttemberg | 15.31 € | 0.00 € | 15.31 € |
Bayern | 14.90 € | 0.00 € | 14.90 € |
Berlin | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Brandenburg | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Bremen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Hamburg | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Hessen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Niedersachsen | 16.40 € | 16.15 € | 16.50 € |
Nordrhein-Westfalen | 15.20 € | 19.48 € | 13.50 € |
Rheinland-Pfalz | 13.63 € | 13.63 € | 0.00 € |
Saarland | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Sachsen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Sachsen-Anhalt | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Schleswig-Holstein | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Thueringen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Leere Zeilen in der Grafik oder Nuill-Werte in der Tabelle entstehen, wenn die Berechnungsgrundlage für ein aussagefähiges Resultat unzureichend erscheint.