05.03.2021 – Kosten Hausverwaltung pro Einheit und Monat incl. MwSt.
Bundesland | insgesamt | Mietverwaltung | WEG-Verwaltung |
---|---|---|---|
Deutschland insgesamt | 22.13 € | 22.24 € | 22.11 € |
Baden-Wuerttemberg | 20.80 € | 24.20 € | 20.03 € |
Bayern | 22.46 € | 0.00 € | 22.40 € |
Berlin | 23.17 € | 21.73 € | 23.47 € |
Brandenburg | 25.26 € | 0.00 € | 25.26 € |
Bremen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Hamburg | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Hessen | 22.01 € | 23.77 € | 21.57 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 27.52 € | 0.00 € | 27.52 € |
Niedersachsen | 22.17 € | 21.11 € | 22.52 € |
Nordrhein-Westfalen | 21.42 € | 21.04 € | 21.48 € |
Rheinland-Pfalz | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Saarland | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Sachsen | 19.76 € | 0.00 € | 19.76 € |
Sachsen-Anhalt | 28.05 € | 0.00 € | 28.05 € |
Schleswig-Holstein | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Thueringen | 13.64 € | 13.43 € | 0.00 € |
Leere Zeilen in der Grafik oder Nuill-Werte in der Tabelle entstehen, wenn die Berechnungsgrundlage für ein aussagefähiges Resultat unzureichend erscheint.