24.01.2021 – Kosten Hausverwaltung pro Einheit und Monat incl. MwSt.
Bundesland | insgesamt | Mietverwaltung | WEG-Verwaltung |
---|---|---|---|
Deutschland insgesamt | 24.58 € | 24.80 € | 24.46 € |
Baden-Wuerttemberg | 23.47 € | 25.78 € | 22.99 € |
Bayern | 26.30 € | 28.98 € | 25.68 € |
Berlin | 26.53 € | 27.26 € | 26.10 € |
Brandenburg | 24.87 € | 25.25 € | 24.69 € |
Bremen | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Hamburg | 26.67 € | 27.60 € | 26.43 € |
Hessen | 23.92 € | 27.41 € | 22.71 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 24.48 € | 20.51 € | 27.13 € |
Niedersachsen | 24.58 € | 23.24 € | 24.89 € |
Nordrhein-Westfalen | 23.49 € | 23.98 € | 23.16 € |
Rheinland-Pfalz | 21.32 € | 21.16 € | 21.70 € |
Saarland | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Sachsen | 24.20 € | 23.80 € | 24.34 € |
Sachsen-Anhalt | 19.01 € | 19.01 € | 0.00 € |
Schleswig-Holstein | 25.67 € | 25.12 € | 27.16 € |
Thueringen | 17.81 € | 17.63 € | 18.16 € |
Leere Zeilen in der Grafik oder Nuill-Werte in der Tabelle entstehen, wenn die Berechnungsgrundlage für ein aussagefähiges Resultat unzureichend erscheint.