03.06.2023 – Kosten Hausverwaltung pro Einheit und Monat incl. MwSt.
Bundesland | insgesamt | Mietverwaltung | WEG-Verwaltung |
---|---|---|---|
Deutschland insgesamt | 32.11 € | 31.43 € | 32.25 € |
Baden-Wuerttemberg | 35.99 € | 38.34 € | 35.56 € |
Bayern | 33.58 € | 30.73 € | 33.97 € |
Berlin | 32.63 € | 30.39 € | 33.01 € |
Brandenburg | 32.36 € | 24.42 € | 33.29 € |
Bremen | 25.21 € | 0.00 € | 25.21 € |
Hamburg | 29.00 € | 29.00 € | 29.00 € |
Hessen | 30.12 € | 32.51 € | 29.79 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 28.56 € | 24.40 € | 30.70 € |
Niedersachsen | 24.11 € | 26.21 € | 23.48 € |
Nordrhein-Westfalen | 30.97 € | 30.68 € | 31.04 € |
Rheinland-Pfalz | 31.33 € | 38.35 € | 30.01 € |
Saarland | 30.95 € | 0.00 € | 31.02 € |
Sachsen | 31.08 € | 26.02 € | 31.55 € |
Sachsen-Anhalt | 26.50 € | 22.66 € | 29.97 € |
Schleswig-Holstein | 30.95 € | 31.46 € | 30.91 € |
Thueringen | 22.43 € | 17.92 € | 25.01 € |
Leere Zeilen in der Grafik oder Null-Werte in der Tabelle entstehen, wenn die Berechnungsgrundlage für ein aussagefähiges Resultat unzureichend erscheint.